728x90
반응형
코스피 상위 30 종목
종목명 | 종가 | 거래량 | 상승률(%) |
---|---|---|---|
팜스코 | 2,675 | 5,050,979 | 29.85 |
보해양조 | 571 | 35,149,572 | 29.48 |
유엔젤 | 4,640 | 253,173 | 8.79 |
고려산업 | 3,000 | 3,926,009 | 8.70 |
세진중공업 | 7,700 | 1,339,985 | 7.69 |
대창 | 1,415 | 18,937,539 | 7.69 |
유니드 | 65,500 | 136,302 | 7.38 |
SK바이오사이언스 | 49,650 | 334,795 | 7.24 |
SG글로벌 | 4,005 | 14,457,622 | 7.23 |
하나투어 | 54,900 | 326,009 | 7.23 |
후성 | 5,500 | 464,491 | 6.80 |
한진칼 | 76,100 | 75,237 | 6.58 |
대동 | 9,900 | 538,690 | 6.45 |
HD현대마린엔진 | 20,350 | 830,687 | 6.32 |
휴비스 | 2,525 | 257,343 | 6.09 |
진양폴리 | 8,020 | 163,034 | 6.08 |
선진 | 6,390 | 196,327 | 5.79 |
하이트론 | 3,475 | 1,877,352 | 5.78 |
오리온 | 103,400 | 397,510 | 5.73 |
SNT에너지 | 18,270 | 856,635 | 5.67 |
한화인더스트리얼솔루션즈 | 39,500 | 1,333,414 | 5.47 |
진양산업 | 7,310 | 183,776 | 5.18 |
CJ제일제당 | 284,500 | 141,813 | 5.18 |
HD현대중공업 | 236,000 | 342,736 | 5.12 |
빙그레 | 71,800 | 139,616 | 4.97 |
신한서부티엔디리츠 | 3,630 | 64,033 | 4.91 |
솔루엠 | 19,540 | 254,556 | 4.55 |
아시아나항공 | 10,440 | 469,302 | 4.40 |
STX엔진 | 21,450 | 646,372 | 4.38 |
KB금융 | 95,600 | 1,578,968 | 4.37 |
코스닥 상위 30 종목
종목명 | 종가 | 거래량 | 상승률(%) |
---|---|---|---|
CJ 바이오사이언스 | 14,780 | 643,055 | 29.99 |
얼라인드 | 3,685 | 2,035,340 | 29.98 |
라파스 | 17,700 | 1,225,841 | 29.96 |
파커스 | 1,462 | 157,825 | 29.96 |
셀리드 | 6,990 | 12,458,979 | 29.93 |
아이윈플러스 | 665 | 851,128 | 29.88 |
한일단조 | 3,220 | 38,586,748 | 24.32 |
쓰리빌리언 | 3,850 | 51,857,196 | 19.20 |
인벤티지랩 | 17,450 | 2,706,070 | 15.56 |
지오릿에너지 | 1,402 | 19,179,359 | 15.39 |
강스템바이오텍 | 2,260 | 4,270,632 | 14.26 |
CSA 코스믹 | 1,004 | 1,195,204 | 14.09 |
뉴파워프라즈마 | 5,120 | 674,968 | 13.90 |
바이오플러스 | 5,550 | 10,354,815 | 13.61 |
케어젠 | 20,950 | 685,675 | 12.63 |
메디포스트 | 8,360 | 699,088 | 12.21 |
메디콕스 | 399 | 2,324,679 | 12.08 |
젬백스 | 13,760 | 743,264 | 11.78 |
알에프시스템즈 | 6,540 | 13,984,479 | 11.60 |
셀바스헬스케어 | 4,835 | 20,985,437 | 11.41 |
엔투텍 | 505 | 4,993,628 | 11.23 |
에이럭스 | 8,200 | 9,600,604 | 10.96 |
넥스트바이오메디컬 | 34,800 | 621,072 | 10.83 |
이오플로우 | 5,090 | 1,307,928 | 9.94 |
세경하이테크 | 6,450 | 651,506 | 9.88 |
유티아이 | 24,500 | 66,694 | 9.87 |
위지윅스튜디오 | 1,603 | 6,338,005 | 9.72 |
라메디텍 | 9,670 | 359,094 | 9.14 |
오리엔탈정공 | 4,845 | 8,251,694 | 9.00 |
에코캡 | 1,724 | 16,509,834 | 8.98 |
728x90
반응형
'주식상승률상위30' 카테고리의 다른 글
2024.11.25 주식 상승률 상위 30 (29) | 2024.11.25 |
---|---|
2024.11.22 주식 상승률 상위 30 (28) | 2024.11.23 |
2024.11.19 주식 상승률 상위 30 (20) | 2024.11.19 |
2024.11.18 주식 상승률 상위 30 (5) | 2024.11.18 |
2024.11.15 주식 상승률 상위 30 종목 (15) | 2024.11.15 |