728x90
반응형
코스피 상위 30 종목
종목명 | 종가 | 거래량 | 상승률(%) |
---|---|---|---|
범양건영 | 2,290 | 4,087,023 | 29.75 |
KC그린홀딩스 | 1,009 | 1,180,311 | 16.78 |
한화오션 | 39,100 | 17,254,957 | 15.68 |
남광토건 | 9,150 | 2,177,514 | 14.23 |
에스디바이오센서 | 8,930 | 1,247,351 | 13.32 |
일성건설 | 1,747 | 12,599,281 | 12.35 |
금강공업 | 4,670 | 3,081,085 | 11.72 |
금강공업우 | 7,250 | 9,544 | 9.85 |
SK네트웍스 | 4,540 | 1,646,725 | 9.00 |
한신공영 | 7,220 | 606,173 | 8.57 |
스타에스엠리츠 | 2,860 | 256,376 | 8.54 |
산일전기 | 64,000 | 1,345,632 | 8.29 |
더존비즈온 | 67,200 | 520,256 | 8.21 |
고려아연 | 1,057,000 | 89,516 | 7.75 |
HD현대중공업 | 214,000 | 313,272 | 7.65 |
세아베스틸지주 | 23,950 | 342,074 | 7.40 |
현대퓨처넷 | 4,035 | 1,358,501 | 7.31 |
두산에너빌리티 | 22,250 | 13,964,925 | 7.23 |
전진건설로봇 | 26,350 | 1,380,639 | 7.11 |
한화시스템 | 28,750 | 7,812,272 | 6.88 |
동양생명 | 5,950 | 281,993 | 6.82 |
가온전선 | 36,050 | 86,776 | 6.81 |
HD현대일렉트릭 | 377,000 | 329,143 | 6.80 |
HD현대마린솔루션 | 152,000 | 195,982 | 6.52 |
퍼스텍 | 3,435 | 2,187,917 | 6.51 |
에쓰씨엔지니어링 | 1,793 | 258,959 | 6.47 |
보령 | 11,180 | 567,428 | 5.87 |
한화엔진 | 15,970 | 954,529 | 5.76 |
롯데이노베이트 | 20,350 | 49,217 | 5.71 |
삼부토건 | 1,347 | 69,227,070 | 5.56 |
코스닥 상위 30 종목
종목명 | 종가 | 거래량 | 상승률(%) |
---|---|---|---|
차이커뮤니케이션 | 8,590 | 728,239 | 29.95 |
썸에이지 | 304 | 1,082,935 | 29.91 |
아주IB투자 | 3,415 | 34,659,820 | 29.85 |
한컴위드 | 3,090 | 4,769,659 | 29.83 |
노브랜드 | 14,950 | 2,616,731 | 27.78 |
비트나인 | 1,889 | 8,142,506 | 26.02 |
이화공영 | 3,275 | 9,098,517 | 23.35 |
신원종합개발 | 3,295 | 1,340,046 | 21.14 |
한글과컴퓨터 | 23,000 | 8,163,298 | 17.83 |
컨텍 | 13,120 | 1,837,445 | 17.67 |
우리로 | 1,314 | 27,169,334 | 15.98 |
엣지파운드리 | 2,980 | 1,901,061 | 14.18 |
올릭스 | 22,350 | 654,672 | 12.88 |
루미르 | 12,470 | 10,563,475 | 12.65 |
알체라 | 2,185 | 620,757 | 12.22 |
엠로 | 68,200 | 525,878 | 12.17 |
KD | 520 | 1,754,020 | 12.07 |
상지건설 | 6,080 | 85,003 | 11.56 |
에치에프알 | 8,820 | 90,884 | 11.22 |
밀리의서재 | 13,650 | 333,971 | 11.07 |
제이앤티씨 | 16,990 | 1,613,511 | 10.90 |
이스트소프트 | 15,700 | 768,769 | 10.88 |
카페24 | 30,300 | 1,181,875 | 10.79 |
이노스페이스 | 23,750 | 544,943 | 10.72 |
매커스 | 8,800 | 180,488 | 10.55 |
엑스게이트 | 5,030 | 9,756,227 | 10.55 |
현대바이오 | 16,700 | 390,548 | 9.87 |
앤씨앤 | 1,189 | 163,538 | 9.79 |
쎄트렉아이 | 49,500 | 200,685 | 9.51 |
비에이치아이 | 15,570 | 4,483,880 | 9.49 |
728x90
반응형
'주식상승률상위30' 카테고리의 다른 글
2024.11.18 주식 상승률 상위 30 (5) | 2024.11.18 |
---|---|
2024.11.15 주식 상승률 상위 30 종목 (15) | 2024.11.15 |
2024.11.13 주식 상승률 상위 30 종목 (8) | 2024.11.13 |
2024-11-12 주식 상승률 상위 30 종목 (10) | 2024.11.12 |
2024-11-11 주식 상승률 상위 30종목 (7) | 2024.11.11 |