728x90
반응형
코스피 상위 30 종목
종목명 | 종가 | 거래량 | 상승률(%) |
---|---|---|---|
SG글로벌 | 3,060 | 6,681,359 | 29.94 |
삼화전자 | 3,120 | 4,635,496 | 25.05 |
디아이씨 | 4,295 | 6,278,655 | 24.49 |
범양건영 | 2,750 | 21,148,924 | 20.09 |
노루홀딩스우 | 31,000 | 2,600 | 18.10 |
대상홀딩스 | 9,440 | 1,146,667 | 17.12 |
전진건설로봇 | 31,000 | 5,473,968 | 15.46 |
대상홀딩스우 | 22,350 | 28,586 | 14.03 |
TYM | 4,825 | 33,858,572 | 13.53 |
신풍 | 860 | 1,261,968 | 13.16 |
화천기계 | 3,170 | 7,100,386 | 12.81 |
NI스틸 | 3,860 | 627,058 | 12.21 |
에쓰씨엔지니어링 | 2,020 | 1,054,372 | 11.85 |
풀무원 | 11,410 | 600,780 | 10.03 |
온타이드 | 421 | 543,455 | 9.35 |
태양금속우 | 5,120 | 39,461 | 8.70 |
미래아이앤지 | 1,159 | 302,646 | 8.32 |
케이씨텍 | 31,850 | 76,982 | 7.97 |
다스코 | 3,655 | 4,836,973 | 7.82 |
해성디에스 | 22,050 | 118,417 | 7.56 |
동양2우B | 9,830 | 986 | 7.55 |
한화인더스트리얼솔루션즈 | 39,400 | 2,905,515 | 7.36 |
삼성전자 | 53,500 | 46,159,537 | 7.21 |
체시스 | 1,375 | 307,865 | 7.17 |
현대엘리베이 | 51,700 | 451,337 | 7.15 |
진에어 | 10,800 | 359,469 | 7.14 |
남선알미늄 | 1,375 | 1,483,093 | 6.92 |
에스디바이오센서 | 9,590 | 705,965 | 6.91 |
삼성전자우 | 45,900 | 2,877,157 | 6.87 |
NHN | 16,710 | 115,770 | 6.84 |
코스닥 상위 30 종목
종목명 | 종가 | 거래량 | 상승률(%) |
---|---|---|---|
에스와이스틸텍 | 8,190 | 21,373,689 | 30.00 |
썸에이지 | 395 | 1,693,689 | 29.93 |
PN풍년 | 7,380 | 4,367,591 | 29.93 |
SBI핀테크솔루션즈 | 4,780 | 140,069 | 29.89 |
비트나인 | 2,250 | 7,461,198 | 29.83 |
압타머사이언스 | 2,325 | 1,546,842 | 29.74 |
스타플렉스 | 3,085 | 185,852 | 26.69 |
국영지앤엠 | 2,120 | 7,408,284 | 24.56 |
SG | 3,745 | 64,592,309 | 24.01 |
다산네트웍스 | 4,320 | 17,021,590 | 22.90 |
바이온 | 740 | 460,094 | 19.74 |
차이커뮤니케이션 | 10,130 | 5,455,643 | 17.93 |
손오공 | 1,452 | 2,240,090 | 17.00 |
다보링크 | 2,720 | 3,028,662 | 15.99 |
클리노믹스 | 544 | 865,241 | 15.74 |
에스와이 | 4,755 | 23,219,892 | 15.55 |
에코마케팅 | 10,780 | 663,597 | 14.56 |
디와이디 | 716 | 15,725,189 | 14.38 |
씨엔플러스 | 434 | 397,879 | 13.91 |
원익홀딩스 | 2,605 | 20,734,178 | 13.76 |
유진로봇 | 6,470 | 8,156,769 | 13.51 |
펩트론 | 131,000 | 1,389,806 | 13.32 |
코메론 | 11,440 | 304,601 | 12.82 |
제이앤티씨 | 18,360 | 1,423,709 | 12.71 |
나노캠텍 | 560 | 190,241 | 12.45 |
파워넷 | 2,340 | 386,960 | 11.96 |
루닛 | 48,200 | 1,809,997 | 11.83 |
노바텍 | 11,400 | 390,566 | 11.76 |
윈하이텍 | 3,950 | 279,245 | 11.74 |
신시웨이 | 6,160 | 54,600 | 11.59 |
728x90
반응형
'주식상승률상위30' 카테고리의 다른 글
2024.11.19 주식 상승률 상위 30 (20) | 2024.11.19 |
---|---|
2024.11.18 주식 상승률 상위 30 (5) | 2024.11.18 |
2024.11.14 주식 상승률 상위 30 종목 (12) | 2024.11.14 |
2024.11.13 주식 상승률 상위 30 종목 (8) | 2024.11.13 |
2024-11-12 주식 상승률 상위 30 종목 (10) | 2024.11.12 |