728x90
반응형
코스피 상위 30 종목
종목명 | 종가 | 거래량 | 상승률(%) |
---|---|---|---|
유유제약1우 | 6,070 | 1,570,530 | 29.98 |
유유제약2우B | 12,070 | 41,511 | 29.92 |
이수페타시스 | 26,750 | 23,921,958 | 26.78 |
KC코트렐 | 630 | 2,126,187 | 19.77 |
한국화장품제조 | 49,100 | 430,713 | 15.80 |
KC그린홀딩스 | 1,224 | 711,604 | 13.86 |
산일전기 | 62,400 | 1,504,209 | 12.43 |
삼아알미늄 | 42,200 | 351,090 | 12.08 |
진흥기업2우B | 10,380 | 299 | 10.43 |
효성티앤씨 | 228,000 | 124,425 | 10.14 |
효성중공업 | 424,500 | 122,898 | 9.97 |
코스맥스 | 142,500 | 143,646 | 9.87 |
SNT다이내믹스 | 20,850 | 169,114 | 9.51 |
삼성화재 | 435,000 | 176,469 | 9.43 |
고려아연 | 1,542,000 | 116,463 | 9.28 |
토니모리 | 6,240 | 512,684 | 9.09 |
BNK금융지주 | 11,880 | 3,652,268 | 8.79 |
두산 | 212,000 | 143,089 | 8.77 |
DB하이텍 | 32,850 | 310,697 | 8.60 |
LS에코에너지 | 24,750 | 231,473 | 8.55 |
HS효성첨단소재 | 184,900 | 43,566 | 8.51 |
현대백화점 | 49,100 | 246,232 | 8.39 |
녹십자홀딩스2우 | 26,150 | 14,452 | 8.28 |
경동나비엔 | 78,100 | 129,496 | 8.17 |
두산밥캣 | 43,350 | 844,246 | 8.10 |
에이피알 | 52,600 | 830,198 | 7.46 |
LS ELECTRIC | 156,100 | 371,828 | 7.43 |
한화투자증권 | 3,865 | 5,573,298 | 7.36 |
금호건설우 | 18,750 | 91,736 | 7.27 |
유진투자증권 | 2,815 | 1,045,578 | 7.24 |
코스닥 상위 30 종목
종목명 | 종가 | 거래량 | 상승률(%) |
---|---|---|---|
아이윈플러스 | 715 | 1,032,477 | 30.00 |
지노믹트리 | 15,740 | 1,274,052 | 29.98 |
위드텍 | 8,370 | 678,083 | 29.97 |
아이빔테크놀로지 | 5,270 | 6,324,314 | 29.96 |
셀리드 | 6,560 | 6,463,643 | 29.90 |
헝셩그룹 | 335 | 62,853,586 | 29.84 |
브이티 | 35,700 | 4,725,240 | 27.05 |
에스유홀딩스 | 1,470 | 2,189,763 | 21.39 |
SBI인베스트먼트 | 879 | 32,971,714 | 21.24 |
엔켐 | 171,700 | 1,038,590 | 20.07 |
삐아 | 10,200 | 3,161,672 | 18.60 |
올릭스 | 24,500 | 702,229 | 16.67 |
씨앤씨인터내셔널 | 45,350 | 319,875 | 15.69 |
지오릿에너지 | 1,994 | 23,386,160 | 15.59 |
보로노이 | 85,600 | 497,357 | 15.52 |
에이럭스 | 11,460 | 18,665,627 | 14.71 |
네오리진 | 1,253 | 8,203,892 | 14.64 |
아이패밀리에스씨 | 19,890 | 390,158 | 14.38 |
브릿지바이오테라퓨틱스 | 3,455 | 1,413,020 | 14.21 |
나이벡 | 16,640 | 3,245,599 | 13.97 |
코스텍시스 | 5,740 | 1,772,040 | 13.66 |
디아이티 | 11,140 | 280,725 | 12.98 |
제닉 | 16,480 | 578,069 | 12.95 |
아주IB투자 | 3,195 | 43,199,984 | 12.90 |
레이저옵텍 | 6,140 | 3,511,016 | 12.66 |
실리콘투 | 28,200 | 4,129,221 | 12.35 |
대동기어 | 15,270 | 14,412,749 | 12.03 |
노브랜드 | 18,800 | 4,059,330 | 11.24 |
중앙첨단소재 | 9,540 | 2,949,860 | 10.80 |
코스메카코리아 | 54,100 | 173,787 | 10.63 |
728x90
반응형
'주식상승률상위30' 카테고리의 다른 글
2024.12.9 주식 상승률 상위 30 (37) | 2024.12.09 |
---|---|
2024.12.4 주식 상승률 상위 30 (5) | 2024.12.04 |
2024.12.02 주식 상승률 상위 30 (31) | 2024.12.02 |
2024.11.28 주식 상승률 상위 30 (30) | 2024.11.28 |
2024.11.26 주식 상승률 상위 30 (25) | 2024.11.26 |