728x90
반응형
코스피 상위 30 종목
종목명 | 종가 | 거래량 | 상승률(%) |
---|---|---|---|
일성건설 | 3,620 | 19,874,828 | 29.98 |
이스타코 | 1,691 | 8,452,805 | 29.98 |
오리엔트바이오 | 894 | 6,224,871 | 29.94 |
형지엘리트 | 2,055 | 25,815,432 | 29.82 |
써니전자 | 2,295 | 38,511,688 | 29.73 |
진양산업 | 7,660 | 3,736,924 | 20.44 |
WISCOM | 2,490 | 862,584 | 18.01 |
아남전자 | 1,281 | 22,581,455 | 16.45 |
화천기계 | 3,335 | 25,516,438 | 14.41 |
한국종합기술 | 5,580 | 2,535,942 | 14.11 |
진양화학 | 2,860 | 1,410,754 | 13.94 |
보해양조 | 485 | 7,252,962 | 11.49 |
까뮤이앤씨 | 1,370 | 8,876,626 | 11.38 |
인터지스 | 2,475 | 2,259,259 | 10.49 |
진양폴리 | 7,080 | 1,837,024 | 10.45 |
부산산업 | 71,400 | 173,564 | 10.02 |
제일연마 | 9,350 | 27,867 | 7.84 |
세우글로벌 | 1,440 | 755,826 | 7.46 |
진흥기업우B | 3,170 | 15,822 | 7.28 |
영화금속 | 878 | 909,836 | 6.17 |
신대양제지 | 5,740 | 93,735 | 4.17 |
SG글로벌 | 2,180 | 9,811,481 | 4.06 |
경인전자 | 21,350 | 82,800 | 3.64 |
비비안 | 1,043 | 5,918,935 | 3.27 |
진흥기업 | 788 | 2,162,494 | 3.01 |
파미셀 | 5,310 | 2,973,731 | 2.71 |
동부건설우 | 21,250 | 11,687 | 2.66 |
깨끗한나라 | 2,205 | 1,807,321 | 2.56 |
현대모비스 | 243,000 | 280,707 | 2.53 |
미래에셋생명 | 5,250 | 56,132 | 2.34 |
코스닥 상위 30 종목
종목명 | 종가 | 거래량 | 상승률(%) |
---|---|---|---|
수산아이앤티 | 15,860 | 980,213 | 30.00 |
토탈소프트 | 11,180 | 3,029,743 | 30.00 |
코이즈 | 1,495 | 5,058,961 | 30.00 |
경남스틸 | 4,335 | 14,982,458 | 29.99 |
iMBC | 4,270 | 6,766,963 | 29.98 |
YTN | 4,380 | 12,017,339 | 29.97 |
디젠스 | 755 | 4,919,194 | 29.95 |
형지I&C | 934 | 8,313,261 | 29.90 |
동신건설 | 57,200 | 3,080,463 | 29.85 |
카스 | 2,180 | 9,439,026 | 29.84 |
오리엔트정공 | 3,220 | 5,092,867 | 29.84 |
이노룰스 | 7,050 | 605,969 | 29.83 |
CS | 2,010 | 7,136,692 | 29.76 |
삼일 | 2,230 | 3,001,898 | 29.73 |
엔에프씨 | 6,200 | 1,897,596 | 29.71 |
에이텍 | 37,600 | 5,201,243 | 27.46 |
코나아이 | 26,450 | 3,229,134 | 25.95 |
안랩 | 82,000 | 4,957,336 | 25.57 |
에이텍모빌리티 | 27,050 | 3,478,421 | 24.08 |
신라에스지 | 7,850 | 782,359 | 23.23 |
드래곤플라이 | 1,485 | 14,062,356 | 19.37 |
플랜티넷 | 2,570 | 4,493,303 | 18.43 |
슈프리마에이치큐 | 7,270 | 2,536,249 | 17.26 |
바이젠셀 | 3,445 | 4,000,518 | 16.98 |
한국선재 | 3,780 | 5,813,017 | 16.49 |
양지사 | 10,120 | 3,186,335 | 16.19 |
프리엠스 | 15,000 | 2,399,676 | 14.50 |
PN풍년 | 7,810 | 8,278,022 | 13.85 |
넥스트아이 | 398 | 6,264,638 | 13.71 |
금양그린파워 | 9,600 | 2,827,439 | 12.94 |
728x90
반응형
'주식상승률상위30' 카테고리의 다른 글
2024.12.12 주식 상승률 상위 30 (4) | 2024.12.12 |
---|---|
2024.12.11 주식 상승률 상위 30 (6) | 2024.12.11 |
2024.12.4 주식 상승률 상위 30 (5) | 2024.12.04 |
2024.12.3 주식 상승률 상위 30 (36) | 2024.12.03 |
2024.12.02 주식 상승률 상위 30 (31) | 2024.12.02 |