728x90
반응형
코스피 상위 30 종목
종목명 | 종가 | 거래량 | 상승률(%) |
---|---|---|---|
동원금속 | 1,730 | 12,030,276 | 29.98 |
SG글로벌 | 3,125 | 28,251,041 | 29.94 |
금양 | 24,100 | 5,683,136 | 15.87 |
윌비스 | 635 | 22,364,422 | 14.83 |
덕성우 | 11,670 | 663,319 | 14.52 |
에넥스 | 678 | 9,633,239 | 13.76 |
써니전자 | 2,930 | 61,770,040 | 12.91 |
효성화학 | 44,950 | 53,667 | 12.23 |
두산 | 243,000 | 281,327 | 10.45 |
KC코트렐 | 690 | 839,535 | 10.05 |
금호전기 | 732 | 2,004,131 | 9.91 |
DI동일 | 46,400 | 587,442 | 9.18 |
보해양조 | 535 | 9,276,147 | 8.74 |
파미셀 | 7,130 | 7,947,187 | 8.69 |
대성산업 | 3,525 | 1,619,762 | 8.46 |
팜스코 | 2,310 | 557,589 | 8.45 |
두산2우B | 100,000 | 2,931 | 8.34 |
진양화학 | 4,200 | 2,958,932 | 8.25 |
방림 | 4,700 | 289,765 | 8.17 |
대창 | 1,381 | 21,518,626 | 7.89 |
비에이치 | 17,130 | 3,876,925 | 7.67 |
녹십자 | 168,300 | 195,898 | 7.61 |
동남합성 | 32,300 | 3,038 | 7.31 |
DSR제강 | 3,810 | 113,574 | 7.02 |
LG에너지솔루션 | 404,500 | 586,555 | 7.01 |
HS화성 | 9,500 | 19,857 | 6.98 |
대유에이텍 | 1,199 | 140,315 | 6.86 |
삼익악기 | 1,170 | 320,742 | 6.75 |
엘앤에프 | 109,700 | 578,995 | 6.30 |
SK바이오팜 | 105,000 | 549,209 | 6.28 |
코스닥 상위 30 종목
종목명 | 종가 | 거래량 | 상승률(%) |
---|---|---|---|
오리엔트정공 | 5,440 | 22,307,102 | 29.99 |
위세아이텍 | 7,630 | 830,806 | 29.98 |
링크드 | 529 | 5,849,398 | 29.98 |
디젠스 | 1,657 | 37,983,036 | 29.96 |
액션스퀘어 | 1,545 | 1,075,258 | 29.94 |
펩트론 | 105,900 | 2,988,309 | 29.94 |
시큐센 | 2,340 | 2,075,126 | 29.93 |
엑스게이트 | 9,250 | 38,913,587 | 29.92 |
예선테크 | 491 | 2,823,393 | 29.89 |
라이프시맨틱스 | 5,380 | 5,018,107 | 29.79 |
스타코링크 | 523 | 1,235,029 | 29.78 |
PN풍년 | 11,150 | 14,508,837 | 22.93 |
스타플렉스 | 3,060 | 1,535,546 | 19.77 |
에이치브이엠 | 26,000 | 3,768,076 | 19.27 |
메디포스트 | 11,860 | 1,359,070 | 18.60 |
비보존 제약 | 8,700 | 2,369,184 | 18.21 |
노머스 | 25,300 | 2,315,063 | 17.95 |
코메론 | 12,460 | 2,421,022 | 17.66 |
팜스빌 | 4,085 | 273,765 | 17.55 |
지오릿에너지 | 1,740 | 13,721,529 | 17.41 |
덕산테코피아 | 35,400 | 1,303,457 | 15.69 |
에어레인 | 11,170 | 3,043,726 | 14.92 |
세경하이테크 | 7,720 | 3,278,344 | 14.88 |
케이씨에스 | 10,700 | 17,991,855 | 14.68 |
지노믹트리 | 22,700 | 1,969,081 | 14.53 |
아크솔루션스 | 5,500 | 136,235 | 12.94 |
세보엠이씨 | 12,050 | 659,228 | 12.62 |
코위버 | 5,020 | 5,241,234 | 11.93 |
코리아나 | 2,600 | 4,730,811 | 11.35 |
아즈텍WB | 1,297 | 564,161 | 11.33 |
728x90
반응형
'주식상승률상위30' 카테고리의 다른 글
2024.12.11 주식 상승률 상위 30 (6) | 2024.12.11 |
---|---|
2024.12.9 주식 상승률 상위 30 (37) | 2024.12.09 |
2024.12.4 주식 상승률 상위 30 (5) | 2024.12.04 |
2024.12.3 주식 상승률 상위 30 (36) | 2024.12.03 |
2024.12.02 주식 상승률 상위 30 (31) | 2024.12.02 |